Väderobservationer 2012-02-04 kl 20:30 (UTC+1)
från Naturbruksgymnasiet, Dingle
Lat. 58,3°N, Long. 11,4°E, 20 m öh
Temperatur:
-14,6 °C
Kyleffekt:
-14,6 °C
Vind:
--- 0,0 m/s (lugnt)
Vind (i byar):
--- 0,0 m/s (lugnt)
Nederbörd idag:
0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
1038,8 hPa (oförändrat)
Luftfuktighet:
81 %
Solens uppgång:
08:14
Solens nedgång:
16:43
Månens uppgång:
12:52
Månens nedgång:
06:35 *
Dagens namn:
Ansgar och Anselm

Dagens högsta och lägsta värden t.o.m kl 20:30 (UTC+1)
Temperatur
-7,7 °C kl 14:50
-17,3 °C kl 08:50
Medelvind
E 2,2 m/s kl 16:20
--- 0,0 m/s kl 20:30
Max vind
NE 4,0 m/s kl 02:10
--- 0,0 m/s kl 20:30
Lufttryck
1043,7 hPa kl 10:10
1038,7 hPa kl 20:10
Luftfuktighet
84 % kl 01:40
53 % kl 14:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2012-02-04 20:00 -14,8 -14,8 -17,5 --- 0,0 0,0 80 0,0 1038,8
2012-02-04 19:00 -14,2 -14,2 -17,2 WSW 0,0 1,3 78 0,0 1039,3
2012-02-04 18:00 -13,2 -13,2 -17,0 ENE 0,0 2,2 73 0,0 1039,8
2012-02-04 17:00 -11,7 -13,4 -16,0 E 0,9 3,6 70 0,0 1040,0
2012-02-04 16:00 -10,3 -13,1 -16,2 E 1,3 3,6 62 0,0 1040,7
2012-02-04 15:00 -8,3 -9,7 -16,0 ESE 0,9 3,1 54 0,0 1041,0
2012-02-04 14:00 -7,8 -7,8 -14,1 S 0,0 1,3 61 0,0 1041,5
2012-02-04 13:00 -9,4 -9,4 -14,3 S 0,0 1,3 68 0,0 1042,3
2012-02-04 12:00 -10,5 -10,5 -14,6 S 0,4 1,3 72 0,0 1042,7
2012-02-04 11:00 -13,7 -13,7 -16,4 WSW 0,0 0,9 80 0,0 1043,4
2012-02-04 10:00 -16,0 -16,0 -18,2 W 0,4 1,8 83 0,0 1043,6
2012-02-04 09:00 -16,8 -20,5 -19,0 N 1,3 3,1 83 0,0 1043,6
2012-02-04 08:00 -16,8 -18,9 -19,3 NNW 0,9 1,8 81 0,0 1043,6
2012-02-04 07:00 -15,8 -17,9 -18,1 NNE 0,9 2,7 83 0,0 1043,2
2012-02-04 06:00 -15,4 -17,5 -17,8 NNW 0,9 2,2 82 0,0 1043,2
2012-02-04 05:00 -15,4 -15,4 -17,7 NNW 0,4 1,3 83 0,0 1043,1
2012-02-04 04:00 -14,8 -16,9 -17,2 NNW 0,9 1,8 82 0,0 1042,9
2012-02-04 03:00 -13,7 -13,7 -16,2 ENE 0,0 4,0 81 0,0 1043,1
2012-02-04 02:00 -13,5 -17,8 -15,9 NE 1,8 3,6 82 0,0 1043,1
2012-02-04 01:00 -15,0 -15,0 -17,2 --- 0,0 1,3 83 0,0 1043,1
2012-02-04 00:00 -14,9 -14,9 -17,2 N 0,0 1,3 83 0,0 1043,1
2012-02-03 23:00 -13,8 -13,8 -16,4 NW 0,0 2,7 81 0,0 1042,7
2012-02-03 22:00 -13,2 -16,4 -15,9 ENE 1,3 4,5 80 0,0 1042,2
2012-02-03 21:00 -13,1 -16,3 -15,7 ENE 1,3 4,9 81 0,0 1041,8

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

© 2004 Naturbruksgymnasiet Dingle

Denna sida var senast uppdaterad 2012-02-04 klockan 20:32.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.17 från ELJI Elektronik AB.