Väderobservationer från senaste dygnet
i Ljungskile

Lat: 58,1°N, Long: 11,6°E, 68 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m 2012-02-04 kl 20:40 (UTC+1)
Temperatur
-8,3 °C kl 14:20
-17,0 °C kl 08:10
Medelvind
ESE 2,7 m/s kl 19:50
NE 0,0 m/s kl 20:40
Max vind
SE 4,5 m/s kl 19:40
--- 0,0 m/s kl 20:30
Lufttryck
1041,4 hPa kl 08:50
1036,7 hPa kl 20:10
Luftfuktighet
86 % kl 02:30
52 % kl 14:10
Månens uppgång
kl 12:53
Månens nedgång
kl 06:33 *

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2012-02-04 20:00 -13,3 -16,5 -15,8 ESE 1,3 4,5 81 0,0 1036,7
2012-02-04 19:00 -14,2 -16,2 -16,6 ESE 0,9 2,7 82 0,0 1037,4
2012-02-04 18:00 -14,3 -14,3 -17,2 ESE 0,4 2,7 79 0,0 1037,9
2012-02-04 17:00 -12,5 -12,5 -16,5 --- 0,0 0,9 72 0,0 1038,4
2012-02-04 16:00 -10,1 -10,1 -15,4 ESE 0,0 2,7 65 0,0 1038,6
2012-02-04 15:00 -9,4 -9,4 -15,5 NNE 0,4 3,6 61 0,0 1039,2
2012-02-04 14:00 -9,0 -9,0 -16,2 NNE 0,0 1,8 56 0,0 1039,7
2012-02-04 13:00 -8,7 -8,7 -15,3 E 0,4 3,6 59 0,0 1040,3
2012-02-04 12:00 -9,9 -11,4 -14,9 ESE 0,9 3,1 67 0,0 1040,9
2012-02-04 11:00 -11,0 -11,0 -14,2 E 0,4 3,1 77 0,0 1041,0
2012-02-04 10:00 -13,5 -13,5 -15,6 E 0,4 2,7 84 0,0 1041,3
2012-02-04 09:00 -15,6 -15,6 -17,8 --- 0,0 0,4 83 0,0 1041,3
2012-02-04 08:00 -17,0 -17,0 -19,3 --- 0,0 0,0 82 0,0 1041,1
2012-02-04 07:00 -16,7 -16,7 -19,1 --- 0,0 0,0 82 0,0 1040,8
2012-02-04 06:00 -16,2 -16,2 -18,5 --- 0,0 0,9 82 0,0 1040,8
2012-02-04 05:00 -15,8 -15,8 -18,1 --- 0,0 0,4 83 0,0 1040,6
2012-02-04 04:00 -15,0 -15,0 -17,2 --- 0,0 0,0 83 0,0 1040,4
2012-02-04 03:00 -13,1 -13,1 -15,1 --- 0,0 0,9 85 0,0 1040,7
2012-02-04 02:00 -14,9 -14,9 -16,8 NNE 0,0 0,9 85 0,0 1040,7
2012-02-04 01:00 -14,2 -14,2 -16,5 --- 0,0 0,9 83 0,0 1040,6
2012-02-04 00:00 -14,4 -14,4 -16,4 NNE 0,0 0,9 85 0,0 1040,4
2012-02-03 23:00 -15,4 -15,4 -17,5 --- 0,0 0,0 84 0,0 1040,3
2012-02-03 22:00 -15,2 -15,2 -17,3 --- 0,0 0,0 84 0,0 1039,9
2012-02-03 21:00 -14,9 -14,9 -17,1 --- 0,0 0,0 83 0,0 1039,8

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Månadssammanställning (tabell)
Årssammanställning (tabell)

© 2008 Peter Magneson

Denna sida var senast uppdaterad 2012-02-04 klockan 20:43.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.25 från ELJI Elektronik AB.