Aktuella bilder från Stenungsund Segelsällskap (väg 160)
vänster bild = 16:54 , höger bild = 2 min tidigare
Senaste bild över uppfarten mot Tjörn Uppfarten mot Tjörn 2 min tidigare
Väg 160 vi Nösnäs just nu Väg 160 vid Nösnäs 2 min tidigare

Väderobservationer 2010-03-10 kl 16:50 ( UTC+1 )
från Stenungsunds segelsällskap
Lat. 58,1 °N, Long. 11,5 °E, 5 m öh
Temperatur:
-1,1 °C
Kyleffekt:
-7,1 °C
Vind:
SSE 6,7 m/s ( måttlig vind )
Vind (i byar):
SSE 8,0 m/s ( frisk vind )
Lufttryck:
1022,5 hPa ( oförändrat )
Solens uppgång:
06:45
Solens nedgång:
18:05
Månens uppgång:
05:06
Månens nedgång:
11:52
Dagens namn:
Edla och Ada

Dagens högsta och lägsta värden t.o.m kl 16:50 (UTC+1)
Temperatur
-0,7 °C kl 00:30
-3,0 °C kl 04:20
Medelvind
SSE 8,9 m/s kl 11:00
SSW 0,4 m/s kl 00:20
Max vind
SSE 9,8 m/s kl 11:10
SSW 2,7 m/s kl 00:20
Lufttryck
1026,5 hPa kl 02:10
1022,5 hPa kl 16:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2010-03-10 16:00 -1,3 -7,5 -1,6 SSE 6,7 8,5 98 0,0 1023,0
2010-03-10 15:00 -1,4 -7,8 -1,7 SSE 7,2 8,9 98 0,0 1023,6
2010-03-10 14:00 -1,5 -7,7 -1,6 SSE 6,7 8,5 99 0,0 1024,1
2010-03-10 13:00 -1,6 -7,4 -1,7 SSE 5,8 8,5 99 0,0 1024,6
2010-03-10 12:00 -1,8 -8,1 -1,9 SSE 6,7 9,8 99 0,0 1024,9
2010-03-10 11:00 -1,8 -9,1 -2,0 SSE 8,9 9,4 99 0,0 1024,9
2010-03-10 10:00 -1,6 -8,0 -1,6 SSE 7,2 9,4 100 0,0 1024,7
2010-03-10 09:00 -2,0 -8,6 -2,1 SSE 7,2 8,5 99 0,0 1024,7
2010-03-10 08:00 -2,5 -7,7 -2,6 SSE 4,5 7,6 99 0,0 1024,8
2010-03-10 07:00 -2,8 -9,2 -3,0 SSE 6,3 8,5 99 0,0 1024,7
2010-03-10 06:00 -2,7 -8,2 -2,8 SSW 4,9 6,3 99 0,0 1025,4
2010-03-10 05:00 -2,8 -7,3 -3,0 SSW 3,6 7,2 98 0,0 1025,7
2010-03-10 04:00 -2,9 -8,8 -3,2 SSW 5,4 8,5 98 0,0 1025,7
2010-03-10 03:00 -2,2 -7,1 -2,5 SW 4,0 7,6 98 0,0 1026,0
2010-03-10 02:00 -2,1 -6,9 -2,7 SSW 4,0 7,2 96 0,0 1026,5
2010-03-10 01:00 -0,9 -5,1 -1,6 SSW 3,6 5,4 95 0,0 1026,0
2010-03-10 00:00 -1,0 -2,6 -1,8 SW 1,3 3,1 94 0,0 1026,5
2010-03-09 23:00 -2,4 -2,4 -4,0 SSE 0,0 2,2 89 0,0 1026,6
2010-03-09 22:00 -1,7 -1,7 -5,0 --- 0,0 0,4 78 0,0 1026,7
2010-03-09 21:00 -1,7 -1,7 -5,1 --- 0,0 0,0 78 0,0 1026,7
2010-03-09 20:00 -0,8 -0,8 -4,7 --- 0,0 0,0 75 0,0 1026,7
2010-03-09 19:00 0,3 0,3 -4,2 N 0,0 1,3 72 0,0 1026,4
2010-03-09 18:00 1,9 1,9 -4,6 WNW 0,4 4,0 62 0,0 1026,1
2010-03-09 17:00 3,7 1,6 -5,0 WNW 2,2 4,5 53 0,0 1025,7

Månadens mätvärden i diagramform

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

© Stenungsunds segelsällskap

Denna sida var senast uppdaterad 2010-03-10 klockan 16:54.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.17 från ELJI Elektronik AB.

Sidan är ett samarbete mellan Vägverket, Stenungsunds Segelsällskap och ELJI Elektronik AB