Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 08:00 (UTC+1)
Temperatur
3,6 °C kl 00:30
-0,3 °C kl 08:00
Medelvind
NW 2,2 m/s kl 06:30
NW 0,4 m/s kl 07:30
Max vind
NNW 5,4 m/s kl 07:00
NW 2,7 m/s kl 07:30
Lufttryck
1000,7 hPa kl 08:00
998,5 hPa kl 02:30
Luftfuktighet
95 % kl 08:00
93 % kl 05:30

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-11-17 08:00 -0,1 -1,6 -0,8 WNW 1,3 3,1 95 0,0 1000,7
2025-11-17 07:00 0,9 -0,4 0,2 NNW 1,3 5,4 95 0,0 1000,0
2025-11-17 06:00 1,4 -0,5 0,6 NW 1,8 4,5 94 0,0 999,7
2025-11-17 05:00 2,1 0,9 1,1 NW 1,3 4,0 93 0,0 998,9
2025-11-17 04:00 2,1 1,7 1,4 WNW 0,9 3,6 95 0,0 998,9
2025-11-17 03:00 2,3 2,0 1,6 W 0,9 3,1 95 0,0 998,6
2025-11-17 02:00 2,9 1,8 2,1 WSW 1,3 3,1 94 0,2 998,5
2025-11-17 01:00 2,6 2,6 1,9 NW 0,4 4,5 95 0,2 998,6
2025-11-17 00:00 3,2 2,2 2,5 SW 1,3 4,0 95 0,0 999,1
2025-11-16 23:00 3,3 2,3 2,5 SW 1,3 3,6 94 0,2 999,4
2025-11-16 22:00 3,0 1,3 2,0 WSW 1,8 5,4 93 0,0 1000,0
2025-11-16 21:00 2,8 1,7 1,7 SW 1,3 4,9 92 0,0 1000,6
2025-11-16 20:00 3,0 1,3 1,7 SW 1,8 4,5 91 0,0 1001,0
2025-11-16 19:00 3,1 1,3 1,6 SW 1,8 5,4 90 0,0 1001,8
2025-11-16 18:00 3,1 0,9 1,5 SW 2,2 5,4 89 0,0 1002,2
2025-11-16 17:00 3,1 1,3 1,3 SW 1,8 4,0 88 0,0 1002,6
2025-11-16 16:00 3,3 2,2 1,0 SW 1,3 3,6 85 0,0 1003,4
2025-11-16 15:00 3,7 2,7 1,5 SW 1,3 2,7 86 0,0 1003,8
2025-11-16 14:00 4,3 4,3 2,1 WSW 0,4 1,8 86 0,0 1004,5
2025-11-16 13:00 3,4 3,4 2,0 WSW 0,4 1,8 90 0,0 1005,3
2025-11-16 12:00 1,4 0,9 0,4 WSW 0,9 1,8 93 0,0 1006,3
2025-11-16 11:00 -0,1 -0,7 -1,0 WSW 0,9 1,8 94 0,0 1007,3
2025-11-16 10:00 -2,0 -2,8 -2,7 WNW 0,9 1,8 95 0,0 1007,9
2025-11-16 09:00 -3,9 -3,9 -4,7 WSW 0,0 1,3 94 0,0 1008,4

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2025-11-17 klockan 08:45.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.