Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 18:00 (UTC+1)
Temperatur
7,9 °C kl 14:00
1,9 °C kl 05:00
Medelvind
W 6,3 m/s kl 14:30
SSW 0,9 m/s kl 07:30
Max vind
W 12,1 m/s kl 14:00
SW 2,7 m/s kl 07:00
Lufttryck
1010,8 hPa kl 17:30
1009,8 hPa kl 07:30
Luftfuktighet
91 % kl 01:00
72 % kl 14:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2026-04-03 18:00 5,8 3,1 2,1 WNW 3,6 8,0 77 0,0 1010,7
2026-04-03 17:00 5,7 2,4 2,4 W 4,5 8,9 79 0,0 1010,6
2026-04-03 16:00 6,1 2,3 2,3 W 5,4 10,3 77 0,0 1010,5
2026-04-03 15:00 6,6 2,9 3,0 W 5,4 11,6 78 0,0 1010,7
2026-04-03 14:00 7,6 3,7 2,9 W 6,3 12,1 72 0,0 1010,5
2026-04-03 13:00 6,3 3,1 4,1 WNW 4,5 10,7 86 0,0 1010,4
2026-04-03 12:00 6,7 2,8 3,7 W 5,8 11,6 81 0,0 1010,2
2026-04-03 11:00 6,1 2,6 3,6 WSW 4,9 9,8 84 0,0 1010,1
2026-04-03 10:00 5,2 1,6 2,7 WSW 4,9 10,3 84 0,0 1010,1
2026-04-03 09:00 4,2 0,8 1,7 WSW 4,0 7,2 84 0,0 1010,0
2026-04-03 08:00 3,8 1,3 0,7 WSW 2,7 6,7 80 0,0 1009,9
2026-04-03 07:00 2,8 2,5 0,3 SW 0,9 3,6 84 0,0 1009,8
2026-04-03 06:00 2,9 0,7 0,3 WSW 2,2 5,8 83 0,0 1010,0
2026-04-03 05:00 2,1 0,2 0,0 WSW 1,8 3,6 86 0,0 1010,3
2026-04-03 04:00 2,1 0,2 0,1 W 1,8 6,7 87 0,0 1010,2
2026-04-03 03:00 4,4 1,7 1,9 WNW 3,1 8,0 84 0,0 1010,3
2026-04-03 02:00 5,2 2,4 3,4 WNW 3,6 8,5 88 0,0 1010,4
2026-04-03 01:00 5,7 2,9 4,3 WNW 3,6 8,0 91 0,0 1010,3
2026-04-03 00:00 7,3 5,5 5,5 WSW 2,7 7,2 88 0,0 1010,1
2026-04-02 23:00 7,8 7,4 4,6 SW 1,3 3,6 80 0,0 1010,4
2026-04-02 22:00 7,9 7,9 3,9 SSW 0,9 2,7 76 0,0 1010,7
2026-04-02 21:00 8,3 8,3 4,0 SW 0,9 4,5 74 0,0 1011,1
2026-04-02 20:00 8,9 8,6 3,9 SW 1,3 4,0 71 0,0 1011,0
2026-04-02 19:00 9,9 8,7 3,9 WSW 2,7 6,3 66 0,0 1011,0

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2026-04-03 klockan 18:34.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.