Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 05:30 (UTC+1)
Temperatur
-10,4 °C kl 00:00
-12,9 °C kl 05:30
Medelvind
W 2,7 m/s kl 03:00
W 0,9 m/s kl 05:30
Max vind
W 4,0 m/s kl 03:00
W 1,8 m/s kl 02:00
Lufttryck
1020,3 hPa kl 00:30
1018,0 hPa kl 05:30
Luftfuktighet
87 % kl 05:30
83 % kl 01:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2026-01-12 05:00 -12,6 -14,4 -14,3 W 0,9 3,1 87 0,0 1018,2
2026-01-12 04:00 -12,6 -14,4 -14,3 W 0,9 3,6 87 0,0 1018,7
2026-01-12 03:00 -12,4 -17,9 -14,4 W 2,7 4,0 85 0,0 1019,3
2026-01-12 02:00 -11,2 -12,9 -13,4 W 0,9 1,8 84 0,0 1019,4
2026-01-12 01:00 -10,7 -14,5 -13,0 W 1,8 3,6 83 0,0 1019,9
2026-01-12 00:00 -10,8 -13,7 -13,2 W 1,3 4,0 83 0,0 1020,3
2026-01-11 23:00 -10,8 -13,7 -13,3 WNW 1,3 3,6 82 0,0 1020,4
2026-01-11 22:00 -10,9 -13,8 -13,5 W 1,3 2,7 81 0,0 1020,5
2026-01-11 21:00 -10,0 -12,8 -12,8 W 1,3 3,6 80 0,0 1020,5
2026-01-11 20:00 -8,2 -10,7 -11,2 W 1,3 3,6 79 0,0 1020,8
2026-01-11 19:00 -8,0 -9,4 -11,5 WNW 0,9 3,6 76 0,0 1021,0
2026-01-11 18:00 -7,1 -9,6 -10,5 W 1,3 3,1 77 0,0 1021,1
2026-01-11 17:00 -5,7 -8,7 -9,7 NW 1,8 4,5 73 0,0 1020,8
2026-01-11 16:00 -5,1 -8,0 -9,1 NW 1,8 6,3 73 0,0 1020,6
2026-01-11 15:00 -4,0 -9,2 -8,3 NW 4,0 6,7 72 0,0 1020,7
2026-01-11 14:00 -3,6 -7,9 -8,1 NW 3,1 6,3 71 0,0 1020,4
2026-01-11 13:00 -4,1 -9,3 -8,1 NW 4,0 7,2 74 0,0 1019,7
2026-01-11 12:00 -5,2 -9,8 -8,4 NW 3,1 6,3 78 0,0 1020,3
2026-01-11 11:00 -6,3 -11,7 -9,1 NW 3,6 6,3 81 0,0 1020,3
2026-01-11 10:00 -7,8 -12,4 -10,0 NW 2,7 5,8 84 0,0 1020,1
2026-01-11 09:00 -8,1 -14,2 -10,3 NW 4,0 7,6 84 0,0 1019,7
2026-01-11 08:00 -8,4 -14,7 -10,7 NW 4,0 8,0 84 0,0 1019,3
2026-01-11 07:00 -8,5 -15,5 -10,9 NW 4,9 7,6 83 0,0 1019,0
2026-01-11 06:00 -8,6 -15,6 -11,1 NW 4,9 7,2 82 0,0 1019,0

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2026-01-12 klockan 06:04.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.