Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 11:30 (UTC+1)
Temperatur
-1,7 °C kl 05:00
-2,6 °C kl 09:00
Medelvind
NNE 4,0 m/s kl 05:30
NNE 2,2 m/s kl 11:00
Max vind
NNE 9,4 m/s kl 05:30
NNE 5,8 m/s kl 11:00
Lufttryck
994,7 hPa kl 11:30
989,4 hPa kl 00:30
Luftfuktighet
90 % kl 02:30
81 % kl 11:30

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2026-02-13 11:00 -1,9 -5,0 -4,8 NNE 2,2 7,2 81 0,0 994,4
2026-02-13 10:00 -2,3 -6,3 -4,8 NNE 3,1 8,0 83 0,0 993,7
2026-02-13 09:00 -2,5 -6,2 -4,8 NNE 2,7 7,6 84 0,0 993,1
2026-02-13 08:00 -2,4 -6,5 -4,7 NNE 3,1 6,7 84 0,0 992,6
2026-02-13 07:00 -2,2 -6,6 -4,5 NNE 3,6 8,0 84 0,0 991,9
2026-02-13 06:00 -2,1 -6,5 -4,2 NNE 3,6 9,4 85 0,0 991,3
2026-02-13 05:00 -1,8 -6,2 -4,0 NNE 3,6 8,0 85 0,0 991,0
2026-02-13 04:00 -1,8 -5,8 -3,5 NNE 3,1 7,2 88 0,0 990,4
2026-02-13 03:00 -1,8 -6,2 -3,6 NNE 3,6 7,2 88 0,0 989,8
2026-02-13 02:00 -2,1 -6,1 -3,5 NNE 3,1 7,6 90 0,0 989,8
2026-02-13 01:00 -1,9 -6,3 -3,8 NNE 3,6 7,2 87 0,0 989,5
2026-02-13 00:00 -1,8 -6,6 -3,7 NNE 4,0 9,4 87 0,0 989,4
2026-02-12 23:00 -1,7 -6,4 -3,4 NE 4,0 8,9 88 0,0 989,4
2026-02-12 22:00 -1,2 -6,7 -2,8 NE 5,4 9,8 89 0,0 989,3
2026-02-12 21:00 -0,8 -4,9 -1,9 NE 3,6 7,2 92 0,0 989,1
2026-02-12 20:00 -0,6 -5,1 -2,2 NE 4,0 8,9 89 0,0 989,0
2026-02-12 19:00 -0,3 -4,7 -2,1 NE 4,0 10,3 88 0,0 988,6
2026-02-12 18:00 0,2 -4,3 -2,2 NE 4,5 8,9 84 0,0 988,1
2026-02-12 17:00 0,2 -4,1 -2,2 NE 4,0 9,8 84 0,0 987,7
2026-02-12 16:00 0,1 -4,2 -2,0 NE 4,0 8,9 86 0,0 987,3
2026-02-12 15:00 -0,1 -4,4 -1,5 NE 4,0 8,5 90 0,0 987,1
2026-02-12 14:00 -0,1 -4,7 -1,3 NE 4,5 9,8 91 0,0 986,8
2026-02-12 13:00 -0,1 -4,7 -1,4 NE 4,5 9,4 91 0,0 986,7
2026-02-12 12:00 -0,3 -4,7 -1,6 NE 4,0 9,8 91 0,0 987,0

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2026-02-13 klockan 12:34.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.