Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 09:00 (UTC+1)
Temperatur
10,8 °C kl 09:00
9,1 °C kl 06:30
Medelvind
NW 1,8 m/s kl 09:00
--- 0,0 m/s kl 05:00
Max vind
WNW 4,0 m/s kl 08:00
--- 0,0 m/s kl 05:00
Lufttryck
1018,2 hPa kl 09:00
1017,2 hPa kl 04:30
Luftfuktighet
90 % kl 05:00
75 % kl 00:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2026-05-19 09:00 10,8 10,3 6,8 NW 1,8 3,6 76 0,0 1018,2
2026-05-19 08:00 10,1 9,4 7,5 WNW 1,8 4,0 84 0,0 1017,6
2026-05-19 07:00 9,4 9,4 7,6 W 0,4 1,8 88 0,0 1017,5
2026-05-19 06:00 9,1 9,1 7,4 WSW 0,9 2,2 89 0,0 1017,4
2026-05-19 05:00 9,4 9,4 7,8 --- 0,0 0,9 90 0,0 1017,3
2026-05-19 04:00 9,6 9,6 7,8 WSW 0,0 0,9 89 0,0 1017,2
2026-05-19 03:00 9,8 9,8 8,1 --- 0,0 0,0 89 0,0 1017,5
2026-05-19 02:00 9,8 9,8 7,3 WSW 0,0 0,9 84 0,0 1017,7
2026-05-19 01:00 10,1 10,1 7,4 WSW 0,4 1,8 83 0,0 1017,6
2026-05-19 00:00 10,6 10,6 6,3 SSE 0,0 1,3 75 0,0 1017,9
2026-05-18 23:00 10,7 10,7 6,0 SSE 0,4 1,3 73 0,0 1017,9
2026-05-18 22:00 10,7 10,7 5,9 SSE 0,4 2,2 72 0,0 1017,8
2026-05-18 21:00 11,8 11,8 5,0 SSE 0,4 2,7 63 0,0 1017,6
2026-05-18 20:00 13,1 13,1 4,2 SSE 1,3 3,6 55 0,0 1017,5
2026-05-18 19:00 13,7 13,6 3,7 SE 1,8 4,0 51 0,0 1017,7
2026-05-18 18:00 14,2 13,9 3,1 SE 2,2 4,5 47 0,0 1017,7
2026-05-18 17:00 13,9 13,4 2,8 SE 2,7 5,8 47 0,0 1017,9
2026-05-18 16:00 14,7 14,3 4,7 SE 2,7 5,4 51 0,0 1018,3
2026-05-18 15:00 14,1 12,9 3,8 SE 3,6 7,2 50 0,0 1018,5
2026-05-18 14:00 13,7 12,5 6,3 SE 3,6 7,6 61 0,0 1018,7
2026-05-18 13:00 13,7 12,5 8,3 SE 3,6 7,2 70 0,0 1018,9
2026-05-18 12:00 13,2 11,4 8,6 SE 4,0 8,0 74 0,0 1019,0
2026-05-18 11:00 13,7 12,9 9,2 SE 3,1 6,3 74 0,0 1019,0
2026-05-18 10:00 13,1 12,4 8,4 SE 2,7 5,8 73 0,0 1018,7

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2026-05-19 klockan 09:24.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.