Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 23:30 (UTC+1)
Temperatur
6,4 °C kl 12:30
5,1 °C kl 23:30
Medelvind
SSE 3,6 m/s kl 08:00
SSE 1,3 m/s kl 22:00
Max vind
SSE 10,3 m/s kl 05:30
SSE 4,5 m/s kl 23:30
Lufttryck
1015,1 hPa kl 23:30
1012,3 hPa kl 07:00
Luftfuktighet
89 % kl 18:30
82 % kl 13:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-12-02 23:00 5,1 3,7 3,1 SSE 1,8 5,4 87 0,0 1015,1
2025-12-02 22:00 5,2 4,3 3,2 SSE 1,3 6,3 87 0,0 1015,0
2025-12-02 21:00 5,3 3,5 3,2 SSE 2,2 7,6 86 0,0 1014,8
2025-12-02 20:00 5,4 3,6 3,4 SSE 2,2 7,6 87 0,0 1014,6
2025-12-02 19:00 5,4 3,3 3,5 SSE 2,7 6,3 87 0,0 1014,3
2025-12-02 18:00 5,3 3,5 3,7 SSE 2,2 7,6 89 0,0 1013,8
2025-12-02 17:00 5,4 3,2 3,6 SSE 2,7 7,2 88 0,0 1013,3
2025-12-02 16:00 5,3 3,1 3,3 SSE 2,7 6,7 87 0,0 1012,9
2025-12-02 15:00 5,7 3,9 3,5 SSE 2,2 6,7 86 0,0 1013,0
2025-12-02 14:00 6,2 4,1 3,8 SSE 2,7 7,2 85 0,0 1012,8
2025-12-02 13:00 6,1 3,8 3,3 SSE 3,1 8,0 82 0,0 1013,0
2025-12-02 12:00 6,3 4,3 3,7 SSE 2,7 6,7 83 0,0 1013,0
2025-12-02 11:00 5,9 3,8 3,7 SSE 2,7 6,7 86 0,0 1013,3
2025-12-02 10:00 5,7 3,5 3,5 SSE 2,7 8,0 86 0,0 1013,2
2025-12-02 09:00 5,3 3,5 3,2 SSE 2,2 8,0 86 0,0 1012,9
2025-12-02 08:00 5,4 2,6 3,4 SSE 3,6 8,0 87 0,0 1012,4
2025-12-02 07:00 5,4 2,9 3,3 SSE 3,1 8,0 86 0,0 1012,3
2025-12-02 06:00 5,8 3,4 3,5 SSE 3,1 10,3 85 0,0 1012,4
2025-12-02 05:00 5,7 3,3 3,2 SSE 3,1 8,9 84 0,0 1012,4
2025-12-02 04:00 5,5 3,3 3,5 SSE 2,7 7,6 87 0,0 1012,6
2025-12-02 03:00 5,6 3,4 3,7 SSE 2,7 8,0 88 0,0 1012,9
2025-12-02 02:00 5,6 3,4 3,5 SSE 2,7 8,0 86 0,0 1013,2
2025-12-02 01:00 5,6 3,4 3,8 SSE 2,7 6,7 88 0,0 1013,4
2025-12-02 00:00 5,9 4,2 3,9 SSE 2,2 6,7 87 0,0 1013,5

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2025-12-03 klockan 00:14.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.