Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 11:30 (UTC+1)
Temperatur
18,3 °C kl 11:30
10,3 °C kl 07:00
Medelvind
SSE 2,2 m/s kl 11:30
--- 0,0 m/s kl 08:30
Max vind
SSE 7,2 m/s kl 11:30
--- 0,0 m/s kl 08:30
Lufttryck
1007,4 hPa kl 11:30
1004,0 hPa kl 00:00
Luftfuktighet
98 % kl 09:00
81 % kl 11:30

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2023-09-23 11:00 17,6 17,6 14,7 S 1,3 5,4 83 0,0 1007,4
2023-09-23 10:00 16,9 16,9 15,1 S 1,3 3,6 89 0,0 1007,1
2023-09-23 09:00 14,7 14,7 14,4 SSE 1,3 3,1 98 0,0 1006,8
2023-09-23 08:00 11,1 11,1 10,6 --- 0,0 0,0 97 0,0 1006,2
2023-09-23 07:00 10,4 10,4 9,8 --- 0,0 0,0 96 0,0 1005,8
2023-09-23 06:00 10,8 10,8 10,2 --- 0,0 0,0 96 0,0 1005,4
2023-09-23 05:00 11,8 11,8 11,2 --- 0,0 0,0 96 0,0 1005,2
2023-09-23 04:00 12,3 12,3 11,6 --- 0,0 0,9 95 0,0 1005,0
2023-09-23 03:00 12,8 12,8 11,9 SW 0,0 0,9 94 0,0 1005,0
2023-09-23 02:00 13,4 13,4 12,5 SW 0,4 1,8 94 0,0 1004,7
2023-09-23 01:00 13,7 13,7 12,8 WSW 0,9 2,2 94 0,0 1004,4
2023-09-23 00:00 13,7 13,7 12,8 W 0,9 2,2 94 0,0 1004,0
2023-09-22 23:00 13,9 13,9 12,8 SW 0,4 2,2 93 0,0 1004,1
2023-09-22 22:00 14,7 14,7 13,0 WSW 0,9 4,0 90 0,0 1003,7
2023-09-22 21:00 15,6 15,6 13,7 SW 1,3 4,0 89 0,0 1003,4
2023-09-22 20:00 16,1 16,1 14,2 SSE 0,9 4,0 89 0,0 1003,0
2023-09-22 19:00 16,6 16,6 14,2 SSW 0,4 2,7 86 0,0 1002,4
2023-09-22 18:00 17,4 17,4 14,3 SW 1,8 5,4 82 0,0 1002,1
2023-09-22 17:00 18,1 18,1 14,8 SW 1,3 5,4 81 0,0 1001,7
2023-09-22 16:00 18,3 18,3 14,8 SW 2,7 6,7 80 0,0 1000,9
2023-09-22 15:00 19,0 19,0 15,5 SW 3,1 7,2 80 0,0 1000,5
2023-09-22 14:00 19,6 18,9 15,5 WSW 4,0 8,0 77 0,0 1000,1
2023-09-22 13:00 20,1 20,1 16,1 WSW 2,2 6,7 78 0,0 998,9
2023-09-22 12:00 19,2 19,2 16,6 SW 2,7 8,0 85 0,0 998,6

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2023-09-23 klockan 12:24.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.